Veršovací slovník
svaly (sval) podst.jm.,muž.n.,1.p.|4.p.|5.p.|7.p.,mn.č.;
nezkrachovaly (nezkrachovalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,3 %
nepasovaly (nepasovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.; 95,3 %
chrochtaly (chrochtat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
dopraly (doprat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,3 %
napraly (naprat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,3 %
kaňkaly (kaňkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
hopkaly (hopkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
mrkaly (mrkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
Dalších 187 podobných slov agregováno. 95,3 %
metaly (metat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
kydaly (kydat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
kopaly (kopat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
matlaly (matlat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
kuňkaly (kuňkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
konaly (konat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
dutaly (dutat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,3 %
dodaly (dodat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,3 %
neodevzdaly (neodevzdat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,2 %
nedbaly (nedbalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,1 %
babraly (babrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.,nedok.; 95,1 %
nesebraly (nesebrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
neprobraly (neprobrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
nedobraly (nedobrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
neubraly (neubrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
nepřebraly (nepřebrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
nepobraly (nepobrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
nenabraly (nenabrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
neobjaly (neobejmout) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
nepřibraly (nepřibrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
nezabraly (nezabrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
nebublaly (nebublat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,1 %
nevybraly (nevybrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
holedbaly (holedbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,1 %
neobraly (neobrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,1 %
lízaly (lízal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 95,0 %
mazaly (mazal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 95,0 %
bafaly (bafal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 95,0 %
neuspaly (neuspalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
nevyspaly (nevyspalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
nenastaly (nenastalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
nezůstaly (nezůstalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
nesrovnaly (nesrovnalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
neukázaly (neukázalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
nezavázaly (nezavázalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
nezaspaly (nezaspalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
neustaly (neustalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
neurovnaly (neurovnalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,0 %
nalejvaly (nalívat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.; 95,0 %
neodeslaly (neodeslat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nepotrestaly (nepotrestat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nepodepsaly (nepodepsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
neodepsaly (neodepsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nezahrabaly (nezahrabat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
neprorůstaly (neprorůstat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
neuhýbaly (neuhýbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
neoškubaly (neoškubat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
neohýbaly (neohýbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nedorůstaly (nedorůstat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nezatleskaly (nezatleskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nerozhýbaly (nerozhýbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nevyrovnaly (nevyrovnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nenadepsaly (nenadepsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nepodobaly (nepodobat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
neodhrabaly (neodhrabat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nebobtnaly (nebobtnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nevyplýtvaly (nevyplýtvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nerozeslaly (nerozeslat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nepředepsaly (nepředepsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
neprohýbaly (neprohýbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nepřichystaly (nepřichystat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nevyrůstaly (nevyrůstat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nepoškrábaly (nepoškrábat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
neporovnaly (neporovnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
neobědvaly (neobědvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nezapískaly (nezapískat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nezačaly (nezačít) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
neuchystaly (neuchystat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nezarovnaly (nezarovnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
naobědvaly (naobědvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,0 %
neodpískaly (neodpískat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nerozrůstaly (nerozrůstat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nepředeslaly (nepředeslat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nekolébaly (nekolébat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nenarůstaly (nenarůstat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nabobtnaly (nabobtnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,0 %
nevyhýbaly (nevyhýbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,0 %
nepřirovnaly (nepřirovnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nenarovnaly (nenarovnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,0 %
nevyznaly (nevyznalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,9 %
neuznaly (neuznalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,9 %
namačkaly (namačkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,obouvid.; 94,9 %
nepočkaly (nepočkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,9 %
nehýčkaly (nehýčkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,9 %
nerozeznaly (nerozeznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,9 %
nerozpoznaly (nerozpoznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,9 %
nevyčkaly (nevyčkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,9 %
namačkaly (namačkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 94,9 %
nemačkaly (nemačkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,9 %
nedočkaly (nedočkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,9 %
nezhýčkaly (nezhýčkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,9 %
haly (halo) podst.jm.,stř.,7.p.,mn.č.; 94,8 %
kaly (kalo) podst.jm.,stř.,7.p.,mn.č.; 94,8 %
draly (dralo) podst.jm.,stř.,7.p.,mn.č.; 94,8 %
haly (hala) podst.jm.,žen.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 94,8 %
kaly (kala) podst.jm.,žen.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 94,8 %
čuchaly (čuchat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.; 94,8 %
dyndaly (dyndat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.,nedok.; 94,8 %
nandaly (nandat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.,dok.; 94,8 %
klipkaly (klipkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.; 94,8 %
klutnaly (kluntat) slov.,příč.min.,muž.n.,nesp.,mn.č.,nedok.; 94,8 %
kluntaly (kluntat) slov.,příč.min.,žen.,nesp.,mn.č.,nedok.; 94,8 %
čvaňhaly (čvaňhat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,nedok.; 94,8 %
hnípaly (hnípat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,nedok.; 94,8 %
mrdaly (mrdat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.; 94,8 %
flákaly (flákat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,nedok.; 94,8 %
ňahňaly (ňahňat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.; 94,8 %
nepodrobovaly (nepodrobovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,8 %
akreditovaly (akreditovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,obouvid.; 94,8 %
Dalších 1365 podobných slov agregováno. 94,8 %
nepodmiňovaly (nepodmiňovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,8 %
nezapamatovaly (nezapamatovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,8 %
nešuškaly (nešuškat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,8 %
nepodepisovaly (nepodepisovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,8 %
neimportovaly (neimportovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,obouvid.; 94,8 %
nezaregistrovaly (nezaregistrovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,8 %
nezalitovaly (nezalitovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,8 %
nezapalovaly (nezapalovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,8 %
neholedbaly (neholedbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,6 %
nevyžebraly (nevyžebrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,6 %
nepodebraly (nepodebrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,6 %
nezanedbaly (nezanedbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,6 %
nerozebraly (nerozebrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,6 %
neodebraly (neodebrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,6 %
narvaly (narval) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 94,5 %
drbaly (drbal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 94,5 %
chvástaly (chvástal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 94,5 %
hloubaly (hloubal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 94,5 %
hrabaly (hrabal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 94,5 %
dloubaly (dloubal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 94,5 %
nevyrovnaly (nevyrovnalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,5 %
nabobtnaly (nabobtnalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 94,5 %
nenabobtnaly (nenabobtnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,5 %
nepoukázaly (nepoukázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,5 %
hvízdaly (hvízdal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 94,4 %
vzali (vzít) slov.,příč.min.,muž.ž.,mn.č.,dok.; 94,4 %
zvali (zvát) slov.,příč.min.,muž.ž.,mn.č.,nedok.; 94,4 %
vzali (vzít) slov.,příč.min.,muž.ž.,mn.č.,dok.; 94,4 %
nenamačkaly (nenamačkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,4 %
bály (bát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 94,4 %
nezčernaly (nezčernalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,3 %
dokonaly (dokonalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 94,3 %
namodraly (namodralý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 94,3 %
nevystěhovaly (nevystěhovalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,3 %
neskonaly (neskonalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,3 %
nespadaly (nespadalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,3 %
nezmodraly (nezmodralý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,3 %
nepřistěhovaly (nepřistěhovalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,3 %
nepřicestovaly (nepřicestovalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 94,3 %
nečuchaly (nečuchat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.; 94,3 %
nepošeptaly (nepošeptat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,3 %
neubodaly (neubodat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,3 %
napomáhaly (napomáhat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 94,3 %
napovídaly (napovídat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,obouvid.; 94,3 %
nepokáraly (nepokárat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 94,3 %
nepřekládaly (nepřekládat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,3 %
Dalších 357 podobných slov agregováno. 94,3 %
nepřelétaly (nepřelétat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,3 %
nepřevlékaly (nepřevlékat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,3 %
nepředkládaly (nepředkládat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 94,3 %
